Полевой день 18 WAZ зоны
07.07.2018 14:00 - 08.07.2018 13:59 UTC

MO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RK9Y 58966 80 48 71596 114 69
2 RK0W 33987 60 31 40715 71 36
3 R9OCD 29445 67 41 33082 86 56
4 RC9UB 26521 71 37 31069 86 46
5 RV9V 24930 61 32 29856 69 37
6 RK8U 23006 70 42 26068 83 53
7 RD8U 22088 51 33 27123 64 44
8 RK9YWK 21641 48 32 24322 60 40
9 RC9YC 20862 52 28 26328 67 39
10 RY0AAI 15733 41 26 17520 45 28
11 RA9UDK 11624 46 27 13403 54 33
12 RK0WWN 9321 31 16 10178 33 18
13 RW9V 8276 31 16 10107 37 19
14 RY9OAB 7989 32 22 9549 50 36
15 RK9MWO 7263 27 20 10535 49 32
16 R0ACQ 4796 17 17 7911 26 26
17 RC9MAA 2383 14 12 4106 27 23
18 RY9MAD 755 7 4 1115 11 7

SO

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 UA0WBR 56029 86 43 67490 100 52
2 RA9YHK 32622 71 35 36844 87 48
3 UA9YJM 29166 63 30 32709 70 33
4 UA9UFW 28019 75 40 30579 84 48
5 RA0WKQ 21126 49 27 24414 56 32
6 RK9UM 20458 54 32 22081 62 39
7 RA9UKW 14706 52 34 17358 62 41
8 UA9UPI 12436 41 25 15829 50 31
9 RW9UI 11016 49 37 12390 56 43
10 RA0WX 10967 30 17 14020 37 21
11 R9UDC 10511 38 25 12163 46 31
12 RD9UAE 10398 37 25 11062 43 29
13 UA9MQN 10020 19 13 13123 28 19
14 R9UG 9582 33 22 11469 40 29
15 UA9MBQ 9271 33 18 12484 54 32
16 RA9YSF 7566 23 19 9741 32 27
17 R8OAK 7400 29 23 8587 39 32
18 RV9OW 6893 30 22 9636 50 38
19 R0BM 5791 15 11 7011 18 13
20 UB9OBI 5095 17 13 8029 29 23
21 UA9NN 4315 9 7 5471 18 14
22 RA9J 3420 4 4 6363 8 8
23 R0AHK 3055 12 12 4399 16 15
24 RA9YI 3016 14 14 3016 14 14
25 R9PM 2811 16 12 3580 27 22
26 UA0WCV 2590 13 13 4534 20 20
27 UA9MRS 1674 8 6 3032 15 13
28 RV9MN 1453 14 10 1961 25 18
29 UA9OBY 1344 10 9 1628 16 15
30 UA9UJF 1293 2 2 3258 3 2
31 RA0WBW 987 6 3 987 6 3
32 UA9MJW 964 9 6 1981 17 11
33 UA9OTX 534 9 9 910 17 17
34 RK9ULD 370 3 2 452 4 3
35 UN7LDX 0 0 0 2989 18 13

SO-144

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RA9YGS 8811 20 20 12510 30 30
2 RA9I 8731 26 26 12286 37 37
3 RA9UU 8112 30 30 10625 41 41
4 RN9O 5383 22 22 6247 28 28
5 R9YAF 4265 15 15 5873 21 21
6 RK9JR 4120 6 6 5263 8 8
7 UN7CL 4063 14 11 9694 28 24
8 UB9UCV 3750 32 21 4587 40 27
9 RA9UBN 2417 10 10 3740 15 15
10 RA9MKL 2171 20 15 4841 42 33
11 UA9MQA 2023 13 13 4151 28 28
12 RA9OCP 1912 11 11 2556 16 16
13 RA9MQ 1706 10 10 3169 20 20
14 RA9MKH 1090 10 9 3558 26 23
15 RA9UCY 764 8 8 935 9 9
16 RU9MR 515 9 9 836 16 16
17 UA9YIM 468 3 3 1031 4 4
18 R9OBV 282 3 3 813 8 8
19 R9VK 276 9 6 309 10 7
20 UA9OTC 224 5 5 504 13 13
21 R9MAP 49 3 3 305 8 8

CHECKLOG

# Позывной Подтверждено Заявлено
Очки QSO Корр Очки QSO Корр
1 RA4W checklog 1413 1 1 25960 62 44
2 UA0AET checklog 224 1 1 224 1 1